|
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | LP102050 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจถาดตุ่มพร้อมกล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับชุดหูฟัง VR แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงนี้ให้พลังงานที่เชื่อถือได้พร้อมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เหนือกว่าและขนาดกะทัดรัด
| เลขที่. | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| 1 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiPo 3.7V 1000mAh |
| 2 | แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ | 4.2V |
| 3 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| 4 | ความจุที่กำหนด | การคายประจุ 1000mAh 0.2C |
| 5 | ชาร์จปัจจุบัน | การชาร์จมาตรฐาน: 0.5C ชาร์จเร็ว: 1.0C |
| 6 | วิธีการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.5C CC ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้น CV จะชาร์จจนถึงปัจจุบัน ≤0.05C |
| 7 | เวลาในการชาร์จ | มาตรฐาน: 2.75 ชม รวดเร็ว: 2 ชั่วโมง |
| 8 | สูงสุด ชาร์จปัจจุบัน | 1.0C |
| 9 | สูงสุด กระแสจำหน่าย | 1.0C |
| 10 | ปล่อยแรงดันไฟตัด | 2.5V ± 0.25V (0.2C) |
| 11 | อุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ: 0°C~45°C การคายประจุ: 0°C~45°C |
| 12 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10°ซ~+45°ซ |
| 13 | มิติ | 50±2มม. (ย) × 20±0.5มม. (กว้าง) × 10±0.2มม. (ที) |
| 14 | การทดสอบการตก | ตกบนพื้นคอนกรีตสูง 1 เมตร 2 ครั้ง - ไม่เกิดไฟ ไม่มีการรั่วซึม |
| 15 | รอบเวลา | ≥500รอบ |
ชุดหูฟังบลูทูธและของเล่นเด็ก:ให้พลังงานที่เสถียรสำหรับชุดหูฟัง และพลังงานน้ำหนักเบาสำหรับของเล่น รวมถึงชุดหูฟัง VR และสายรัดข้อมืออัจฉริยะ
อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ:แหล่งพลังงานที่เหมาะสำหรับสายรัดข้อมืออัจฉริยะ เครื่องนับก้าว และอุปกรณ์สวมใส่ที่ใช้ GPS
อุปกรณ์การแพทย์และอุตสาหกรรม:ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพา เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความดันโลหิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า:ขับเคลื่อนโดรน เครื่องบินจำลอง อุปกรณ์ความงาม และเครื่องมือไฟฟ้า
การจัดเก็บพลังงาน:เหมาะสำหรับไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสำรองที่มีการจัดการอุณหภูมิที่เหมาะสม
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | LP102050 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจถาดตุ่มพร้อมกล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับชุดหูฟัง VR แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงนี้ให้พลังงานที่เชื่อถือได้พร้อมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เหนือกว่าและขนาดกะทัดรัด
| เลขที่. | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| 1 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiPo 3.7V 1000mAh |
| 2 | แรงดันไฟฟ้าที่ชาร์จ | 4.2V |
| 3 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7V |
| 4 | ความจุที่กำหนด | การคายประจุ 1000mAh 0.2C |
| 5 | ชาร์จปัจจุบัน | การชาร์จมาตรฐาน: 0.5C ชาร์จเร็ว: 1.0C |
| 6 | วิธีการชาร์จแบบมาตรฐาน | 0.5C CC ชาร์จเป็น 4.2V จากนั้น CV จะชาร์จจนถึงปัจจุบัน ≤0.05C |
| 7 | เวลาในการชาร์จ | มาตรฐาน: 2.75 ชม รวดเร็ว: 2 ชั่วโมง |
| 8 | สูงสุด ชาร์จปัจจุบัน | 1.0C |
| 9 | สูงสุด กระแสจำหน่าย | 1.0C |
| 10 | ปล่อยแรงดันไฟตัด | 2.5V ± 0.25V (0.2C) |
| 11 | อุณหภูมิในการทำงาน | การชาร์จ: 0°C~45°C การคายประจุ: 0°C~45°C |
| 12 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10°ซ~+45°ซ |
| 13 | มิติ | 50±2มม. (ย) × 20±0.5มม. (กว้าง) × 10±0.2มม. (ที) |
| 14 | การทดสอบการตก | ตกบนพื้นคอนกรีตสูง 1 เมตร 2 ครั้ง - ไม่เกิดไฟ ไม่มีการรั่วซึม |
| 15 | รอบเวลา | ≥500รอบ |
ชุดหูฟังบลูทูธและของเล่นเด็ก:ให้พลังงานที่เสถียรสำหรับชุดหูฟัง และพลังงานน้ำหนักเบาสำหรับของเล่น รวมถึงชุดหูฟัง VR และสายรัดข้อมืออัจฉริยะ
อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ:แหล่งพลังงานที่เหมาะสำหรับสายรัดข้อมืออัจฉริยะ เครื่องนับก้าว และอุปกรณ์สวมใส่ที่ใช้ GPS
อุปกรณ์การแพทย์และอุตสาหกรรม:ใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพา เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความดันโลหิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า:ขับเคลื่อนโดรน เครื่องบินจำลอง อุปกรณ์ความงาม และเครื่องมือไฟฟ้า
การจัดเก็บพลังงาน:เหมาะสำหรับไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสำรองที่มีการจัดการอุณหภูมิที่เหมาะสม