| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | LP703048-2s |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่น NO. | LP703048-2s |
| อิเล็กทรอลิต | Li ((Nicomn) O2 |
| เครื่องชาร์จใหม่ | ค่าธรรมเนียม |
| ความจุชื่อ | 1000mAh |
| น้ําหนัก | 9 กรัม |
| MOQ | 10PCS |
| เครื่องเชื่อม | โมเล็กซ์... |
| หลักฐาน | เชียงใหม่, จีน |
| รายละเอียด | 14*30*53 มิลลิเมตร |
| สัญลักษณ์ | OEM |
PCM ป้องกัน Lipo แบตเตอรี่แสงอาทิตย์เซลล์ 703048-2s 1000mAh โพลีเมอร์ไอออนลิธีਅਮ 18650 แบตเตอรี่สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
| ไม่ | รายการ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | แบตเตอรี่ | 7แบตเตอรี่หลอดน้ําหนัก 4V 1000mah |
| 2 | ความดันการชาร์จ | 8.4V |
| 3 | ความดันชื่อ | 7.4V |
| 4 | ความจุ | 1000mAh 0.2C การปล่อย |
| 5 | กระแสการชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน0.5C ชาร์จเร็ว: 1.0C |
| 6 | วิธีการชําระค่าธรรมเนียมแบบมาตรฐาน | 0.5C CC ((ปัจจุบันคงที่) ชาร์จถึง 4.2V, จากนั้น CV ((ปริมาตรฐานคงที่ 4.2V) ชาร์จจนกระทั่งปัจจุบันการชาร์จลดลง ≤0.05C |
| 7 | เวลาชาร์จ | การชาร์จแบบมาตรฐาน2.75hours ((Ref.) การชาร์จเร็ว: 2 ชั่วโมง |
| 8 | ขนาดความแรงของไฟฟ้า | 1.0C |
| 9 | ขนาดความเร็วสูงสุดของกระแส | 1.0C |
| 10 | ความดันตัดการปล่อย | 2.5V0.25V ((0.2C) |
| 11 | อุณหภูมิการทํางาน | การชาร์จ: 0 °C ~ 45 °C การปล่อย: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | อุณหภูมิการเก็บรักษา | -10°C ~ +45°C |
| 13 | ขนาด | ความยาว: 51±2mm (ไม่รวมแท็บ) ความกว้าง: 30±0.5mm ความหนา:15±0.2mm |
| 14 | การทดสอบตก | เซลล์จะหล่นจากความสูงหนึ่งเมตร สองครั้งบนพื้นคอนกรีต ไม่มีไฟ ไม่มีการรั่ว |
| 15 | ระยะเวลาของวงจร | ≥500 ครั้ง |
อิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้:
อุปกรณ์พกพา
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด