|
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | LP703048-2s |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | LP703048-2S |
| อิเล็กโทรไลต์ | Li (Nicomn) O2 |
| ชาร์จไฟได้ | มีค่าใช้จ่าย |
| ความสามารถเล็กน้อย | 1,000mAh |
| น้ำหนัก | 9G |
| MOQ | 10pcs |
| ตัวเชื่อมต่อ | JST, Molex .... |
| ต้นฉบับ | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| ข้อมูลจำเพาะ | 14*30*53 มม. |
| เครื่องหมายการค้า | โอเอ็ม |
PCM ป้องกันไลโปโซลาร์แบตเตอรี่เซลล์ 703048-2S 1000mah ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ 18650 แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
| เลขที่. | รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|---|
| 1 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 7.4V 1,000mAh lipo |
| 2 | แรงดันไฟฟ้า | 8.4V |
| 3 | แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 7.4V |
| 4 | ความสามารถเล็กน้อย | 1,000mAh 0.2C คายประจุ |
| 5 | เรียกเก็บเงินปัจจุบัน | การชาร์จมาตรฐาน: 0.5C ค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว: 1.0c |
| 6 | วิธีการชาร์จมาตรฐาน | ค่าใช้จ่าย 0.5C CC (กระแสคงที่) เป็น 4.2V จากนั้น CV (แรงดันคงที่ 4.2V) ประจุจนกระทั่งค่าใช้จ่ายลดลงในปัจจุบันเป็น≤0.05C |
| 7 | เวลาชาร์จ | การชาร์จมาตรฐาน: 2.75 ชั่วโมง (อ้างอิง) ค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว: 2hours (อ้างอิง) |
| 8 | max.charge ปัจจุบัน | 1.0c |
| 9 | max.discharge ปัจจุบัน | 1.0c |
| 10 | แรงดันไฟฟ้าตัดออก | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | อุณหภูมิการทำงาน | การชาร์จ: 0 ° C ~ 45 ° C การปลดปล่อย: 0 ° C ~ 45 ° C |
| 12 | อุณหภูมิการจัดเก็บ | -10 ° C ~ +45 ° C |
| 13 | มิติ | ความยาว: 51 ± 2 มม. (ไม่รวมแท็บ) ความกว้าง: 30 ± 0.5 มม. ความหนา: 15 ± 0.2 มม. |
| 14 | การทดสอบดร็อป | เซลล์จะถูกลดลงจากความสูงของเมตรสองครั้งบนพื้นคอนกรีต ไม่มีไฟไม่มีการรั่วไหล |
| 15 | รอบเวลา | ≥500times |
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค:
อุปกรณ์พกพา:
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | LP703048-2s |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | LP703048-2S |
| อิเล็กโทรไลต์ | Li (Nicomn) O2 |
| ชาร์จไฟได้ | มีค่าใช้จ่าย |
| ความสามารถเล็กน้อย | 1,000mAh |
| น้ำหนัก | 9G |
| MOQ | 10pcs |
| ตัวเชื่อมต่อ | JST, Molex .... |
| ต้นฉบับ | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| ข้อมูลจำเพาะ | 14*30*53 มม. |
| เครื่องหมายการค้า | โอเอ็ม |
PCM ป้องกันไลโปโซลาร์แบตเตอรี่เซลล์ 703048-2S 1000mah ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ 18650 แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
| เลขที่. | รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|---|
| 1 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 7.4V 1,000mAh lipo |
| 2 | แรงดันไฟฟ้า | 8.4V |
| 3 | แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 7.4V |
| 4 | ความสามารถเล็กน้อย | 1,000mAh 0.2C คายประจุ |
| 5 | เรียกเก็บเงินปัจจุบัน | การชาร์จมาตรฐาน: 0.5C ค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว: 1.0c |
| 6 | วิธีการชาร์จมาตรฐาน | ค่าใช้จ่าย 0.5C CC (กระแสคงที่) เป็น 4.2V จากนั้น CV (แรงดันคงที่ 4.2V) ประจุจนกระทั่งค่าใช้จ่ายลดลงในปัจจุบันเป็น≤0.05C |
| 7 | เวลาชาร์จ | การชาร์จมาตรฐาน: 2.75 ชั่วโมง (อ้างอิง) ค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว: 2hours (อ้างอิง) |
| 8 | max.charge ปัจจุบัน | 1.0c |
| 9 | max.discharge ปัจจุบัน | 1.0c |
| 10 | แรงดันไฟฟ้าตัดออก | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | อุณหภูมิการทำงาน | การชาร์จ: 0 ° C ~ 45 ° C การปลดปล่อย: 0 ° C ~ 45 ° C |
| 12 | อุณหภูมิการจัดเก็บ | -10 ° C ~ +45 ° C |
| 13 | มิติ | ความยาว: 51 ± 2 มม. (ไม่รวมแท็บ) ความกว้าง: 30 ± 0.5 มม. ความหนา: 15 ± 0.2 มม. |
| 14 | การทดสอบดร็อป | เซลล์จะถูกลดลงจากความสูงของเมตรสองครั้งบนพื้นคอนกรีต ไม่มีไฟไม่มีการรั่วไหล |
| 15 | รอบเวลา | ≥500times |
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค:
อุปกรณ์พกพา: