| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | RSK-7.4v3400mAh |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| แบบอย่าง | 18650-2S1P |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 7.4V |
| ความจุที่กำหนด | 3400mAh |
| ขนาด | ปรับแต่ง |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 0.5C |
| วิธีการชาร์จ | กระแสคงที่ 1C ถึง 8.4V จากนั้นชาร์จด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ 8.4V จนกระทั่งกระแสไฟชาร์จน้อยกว่า 0.01C |
| กระแสจำหน่ายสูงสุด | 1ซี |
| ปล่อยแรงดันไฟตัด | 5V, แรงดันตรวจจับการคายประจุเกินของ PCM |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | กำลังชาร์จ 0°C ~ 45°C ; ความชื้นสัมพัทธ์ 65 ± 20%; การคายประจุ -20°C~60°C ; ความชื้นสัมพัทธ์ 65±20% |
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -20°C~45°; ความชื้นสัมพัทธ์ 65 ± 20%; |
| อายุการใช้งาน (ความจุหลัก 80%) | >500 ครั้ง |
การชาร์จด้วยกระแสหรือแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าและกลไกของเซลล์
| แบบอย่าง | ความจุ | ปัจจุบัน | ประเมิน |
|---|---|---|---|
| รูปีอินเดีย 1865035ET | 3500 | 10เอ | 3ซี |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20เอ | 8ซี |
| INR1865030Q/ประกันคุณภาพ | 3000 | 15เอ | 5ซี |
| 2170050 รูปีอินเดีย | 4800 | 10เอ | 2ซี |
| 2170040 รูปีอินเดีย | 4000 | 30เอ | 7ซี |
| 2170050 รูปีอินเดีย | 5,000 | 10เอ | 2ซี |
| 2170050 รูปีอินเดีย | 5,000 | 10เอ | 2ซี |
| 2170050 รูปีอินเดีย | 5,000 | 35เอ | 7ซี |
วิธีการประกอบซีรีย์หรือแนวต่างๆ
ช่วงแรงดันไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่ Li-ion: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V ฯลฯ