|
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | RSK-3615.6 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจการส่งออกมาตรฐาน/กล่องสหประชาชาติ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| รุ่น | RSK-36156 |
|---|---|
| ความจุ | 15.6Ah |
| ความดันชื่อ | 36V |
| การป้องกันการปล่อยเกิน | 30V±0.05V |
| การป้องกันการใช้ไฟเกิน | 42V±0.05V |
| อัตราต่อต้าน AC (Max) | ≤ 100 mΩ |
| ปัจจุบันการชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | การปรับ ≤5A |
| ปัจจุบันการออกกําลังต่อเนื่องสูงสุด | การปรับ ≤20A |
| ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ออกแรง | การปรับ ≤30A |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | ชาร์จ: 0 ~ 45 °C, การปล่อย: -20 ~ 60 °C |
| ระยะอุณหภูมิในการเก็บรักษา |
ต่ํากว่า 1 ปี: -20 ~ 25 °C
ต่ํากว่า 3 เดือน: -20 ~ 40 °C
ต่ํากว่า 30 วัน: -25°C ~ 45°C
ต่ํากว่า 90 วัน: -25°C~30°C
|
| น้ําหนัก | ประมาณ 3.5kg |
| ลักษณะของวงจร | 500 ครั้ง |
| รุ่น | ความจุ | ปัจจุบัน | อัตรา |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | RSK-3615.6 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจการส่งออกมาตรฐาน/กล่องสหประชาชาติ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| รุ่น | RSK-36156 |
|---|---|
| ความจุ | 15.6Ah |
| ความดันชื่อ | 36V |
| การป้องกันการปล่อยเกิน | 30V±0.05V |
| การป้องกันการใช้ไฟเกิน | 42V±0.05V |
| อัตราต่อต้าน AC (Max) | ≤ 100 mΩ |
| ปัจจุบันการชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | การปรับ ≤5A |
| ปัจจุบันการออกกําลังต่อเนื่องสูงสุด | การปรับ ≤20A |
| ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ออกแรง | การปรับ ≤30A |
| ระยะอุณหภูมิการทํางาน | ชาร์จ: 0 ~ 45 °C, การปล่อย: -20 ~ 60 °C |
| ระยะอุณหภูมิในการเก็บรักษา |
ต่ํากว่า 1 ปี: -20 ~ 25 °C
ต่ํากว่า 3 เดือน: -20 ~ 40 °C
ต่ํากว่า 30 วัน: -25°C ~ 45°C
ต่ํากว่า 90 วัน: -25°C~30°C
|
| น้ําหนัก | ประมาณ 3.5kg |
| ลักษณะของวงจร | 500 ครั้ง |
| รุ่น | ความจุ | ปัจจุบัน | อัตรา |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |