|
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | RSK-367.8 |
| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 36V 7.8Ah |
|---|---|
| รุ่น | RSK-367.8 |
| ความจุที่กำหนด | 7.8Ah |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 36V |
| แรงดันไฟฟ้าป้องกันการคายประจุเกิน | 30V±0.05V |
| แรงดันไฟฟ้าป้องกันการชาร์จเกิน | 42V±0.05V |
| AC Impedance New Cell Max.(mΩ) | ≤100 mΩ |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | ≤3A ปรับได้ |
| กระแสไฟคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | ≤10A ปรับได้ |
| กระแสไฟคายประจุแบบพัลส์สูงสุด | ≤12A ปรับได้ |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ชาร์จ: 0~45°C, คายประจุ: -20~60°C |
| ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ |
น้อยกว่า 1 ปี: -20~25°C น้อยกว่า 3 เดือน: -20~40°C น้อยกว่า 30 วัน: -25°C~45°C น้อยกว่า 90 วัน: -25°C~30°C |
| น้ำหนัก | ประมาณ 1.8 กก. |
| ลักษณะเฉพาะของรอบ | 500 ครั้ง |
| รุ่น | ความจุ | กระแสไฟ | อัตรา |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | RSK-367.8 |
| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 36V 7.8Ah |
|---|---|
| รุ่น | RSK-367.8 |
| ความจุที่กำหนด | 7.8Ah |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 36V |
| แรงดันไฟฟ้าป้องกันการคายประจุเกิน | 30V±0.05V |
| แรงดันไฟฟ้าป้องกันการชาร์จเกิน | 42V±0.05V |
| AC Impedance New Cell Max.(mΩ) | ≤100 mΩ |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | ≤3A ปรับได้ |
| กระแสไฟคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | ≤10A ปรับได้ |
| กระแสไฟคายประจุแบบพัลส์สูงสุด | ≤12A ปรับได้ |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ชาร์จ: 0~45°C, คายประจุ: -20~60°C |
| ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ |
น้อยกว่า 1 ปี: -20~25°C น้อยกว่า 3 เดือน: -20~40°C น้อยกว่า 30 วัน: -25°C~45°C น้อยกว่า 90 วัน: -25°C~30°C |
| น้ำหนัก | ประมาณ 1.8 กก. |
| ลักษณะเฉพาะของรอบ | 500 ครั้ง |
| รุ่น | ความจุ | กระแสไฟ | อัตรา |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |