|
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | RSK-18.5V4400mAh |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ประเภทอุปกรณ์เสริม | เครื่องชาร์จ |
| ความจุที่กำหนด | 5200mAh |
| แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 18.5V |
| โครงสร้าง | 5s2p |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จ | 21V |
| กระแสไฟชาร์จ | 1A |
| Wh | 96W |
| น้ำหนัก | 515g |
| อายุการใช้งาน | 500 รอบ |
| การขนส่ง | UPS, DHL, FedEx, TNT, ทางอากาศ, ทางทะเล |
ชุดแบตเตอรี่ Li-ion 18.5V 4400mAh 5s2p แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 พลังงานแสงอาทิตย์
| รุ่น | 18650-5S2P |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 18.5V |
| ความจุที่กำหนด | 4400mAh |
| ขนาด | ปรับแต่งได้ |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 0.5C |
| วิธีการชาร์จ | กระแสคงที่ 1C ถึง 21V จากนั้นชาร์จด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ 21V จนกว่ากระแสไฟชาร์จน้อยกว่า 0.01C |
| กระแสไฟปล่อยสูงสุด | 1C |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการปล่อย | 15V, แรงดันไฟฟ้าตรวจจับการปล่อยเกินของ PCM |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | การชาร์จ, 0°C ~ 45°C ; 65±20%RH; การปล่อย, -20°C~60°C ; 65±20%RH |
| สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ | -20°C~45°; 65±20%RH; |
| อายุการใช้งาน (80% Prime Capacity) | >500 ครั้ง |
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | RSK-18.5V4400mAh |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ประเภทอุปกรณ์เสริม | เครื่องชาร์จ |
| ความจุที่กำหนด | 5200mAh |
| แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 18.5V |
| โครงสร้าง | 5s2p |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการชาร์จ | 21V |
| กระแสไฟชาร์จ | 1A |
| Wh | 96W |
| น้ำหนัก | 515g |
| อายุการใช้งาน | 500 รอบ |
| การขนส่ง | UPS, DHL, FedEx, TNT, ทางอากาศ, ทางทะเล |
ชุดแบตเตอรี่ Li-ion 18.5V 4400mAh 5s2p แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 พลังงานแสงอาทิตย์
| รุ่น | 18650-5S2P |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 18.5V |
| ความจุที่กำหนด | 4400mAh |
| ขนาด | ปรับแต่งได้ |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 0.5C |
| วิธีการชาร์จ | กระแสคงที่ 1C ถึง 21V จากนั้นชาร์จด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ 21V จนกว่ากระแสไฟชาร์จน้อยกว่า 0.01C |
| กระแสไฟปล่อยสูงสุด | 1C |
| แรงดันไฟฟ้าตัดการปล่อย | 15V, แรงดันไฟฟ้าตรวจจับการปล่อยเกินของ PCM |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | การชาร์จ, 0°C ~ 45°C ; 65±20%RH; การปล่อย, -20°C~60°C ; 65±20%RH |
| สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ | -20°C~45°; 65±20%RH; |
| อายุการใช้งาน (80% Prime Capacity) | >500 ครั้ง |