|
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | RSK-368.7 |
| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าขนาด 250W-350W โดยมีเซลล์ Panasonic NCR18650PF เพื่อการจ่ายไฟที่เชื่อถือได้
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 36V 8.7Ah |
| รุ่น | RSK-368.7 |
| ความจุที่กำหนด | 8.7Ah |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 36V |
| การป้องกันการคายประจุเกิน | 30V±0.05V |
| การป้องกันการชาร์จไฟเกิน | 42V±0.05V |
| อิมพีแดนซ์ AC (สูงสุด) | ≤100 mΩ |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | ≤5A |
| กระแสไฟคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | ≤10A |
| กระแสไฟคายประจุแบบพัลส์สูงสุด | ≤15A |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ: 0~45°C คายประจุ: -20~60°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 1 ปี: -20~25°C 3 เดือน: -20~40°C 30 วัน: -25~45°C 90 วัน: -25~30°C |
| น้ำหนัก | ประมาณ 1.8 กก. |
| อายุการใช้งาน | 500-800 รอบ |
| รุ่น | ความจุ | กระแสไฟคายประจุ | อัตราการคายประจุ |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | RSK-368.7 |
| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าขนาด 250W-350W โดยมีเซลล์ Panasonic NCR18650PF เพื่อการจ่ายไฟที่เชื่อถือได้
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 36V 8.7Ah |
| รุ่น | RSK-368.7 |
| ความจุที่กำหนด | 8.7Ah |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 36V |
| การป้องกันการคายประจุเกิน | 30V±0.05V |
| การป้องกันการชาร์จไฟเกิน | 42V±0.05V |
| อิมพีแดนซ์ AC (สูงสุด) | ≤100 mΩ |
| กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด | ≤5A |
| กระแสไฟคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | ≤10A |
| กระแสไฟคายประจุแบบพัลส์สูงสุด | ≤15A |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ: 0~45°C คายประจุ: -20~60°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 1 ปี: -20~25°C 3 เดือน: -20~40°C 30 วัน: -25~45°C 90 วัน: -25~30°C |
| น้ำหนัก | ประมาณ 1.8 กก. |
| อายุการใช้งาน | 500-800 รอบ |
| รุ่น | ความจุ | กระแสไฟคายประจุ | อัตราการคายประจุ |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |