![]() |
ชื่อแบรนด์: | RESKY |
เลขรุ่น: | CELLMeter-7 |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสี |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
RC อุปกรณ์เสริม Cellmeter-7 Capacity Checker สําหรับ Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH แบตเตอรี่
ประเภทแบตเตอรี่: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | ชีวิต | ลีลอน | NiCd | NiMH | |
เซลล์เข้า | เซลล์ 2-7 | เซลล์ 2-7 | เซลล์ 2-7 | ช่อง 4-7 | ช่อง 4-7 |
ความดันรวม | √ | √ | √ | √ | √ |
ความจุของแบตเตอรี่เซลล์ทั้งหมด ((0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
ความดันของเซลล์แบตเตอรี่ส่วนตัว | √ | √ | √ | X | X |
ความดันเซลล์ต่ําสุด | √ | √ | √ | X | X |
ความดันเซลล์สูงสุด | √ | √ | √ | X | X |
ความแตกต่างของความกระชับกําลังระหว่าง ความดันสูงสุดและต่ําสุดของเซลล์ |
√ | √ | √ | X | X |
แพ็คเกจรวม:
1 x เครื่องตรวจสอบความแรงดันความจุของแบตเตอรี่ LCD
1 x คําแนะนําการใช้งาน
ภาพ:
![]() |
ชื่อแบรนด์: | RESKY |
เลขรุ่น: | CELLMeter-7 |
ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสี |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, ที/ที |
RC อุปกรณ์เสริม Cellmeter-7 Capacity Checker สําหรับ Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH แบตเตอรี่
ประเภทแบตเตอรี่: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | ชีวิต | ลีลอน | NiCd | NiMH | |
เซลล์เข้า | เซลล์ 2-7 | เซลล์ 2-7 | เซลล์ 2-7 | ช่อง 4-7 | ช่อง 4-7 |
ความดันรวม | √ | √ | √ | √ | √ |
ความจุของแบตเตอรี่เซลล์ทั้งหมด ((0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
ความดันของเซลล์แบตเตอรี่ส่วนตัว | √ | √ | √ | X | X |
ความดันเซลล์ต่ําสุด | √ | √ | √ | X | X |
ความดันเซลล์สูงสุด | √ | √ | √ | X | X |
ความแตกต่างของความกระชับกําลังระหว่าง ความดันสูงสุดและต่ําสุดของเซลล์ |
√ | √ | √ | X | X |
แพ็คเกจรวม:
1 x เครื่องตรวจสอบความแรงดันความจุของแบตเตอรี่ LCD
1 x คําแนะนําการใช้งาน
ภาพ: