|
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | WATTMETER-60/100 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,Western Union |
วัตต์มิเตอร์ดิจิตอลประสิทธิภาพสูงนี้ให้การวัดและการตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่แม่นยำสำหรับการใช้งาน RC และระบบแบตเตอรี่ลิเธียม
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 0-60V DC |
| ช่วงกระแสไฟ | สูงสุด 0-100A (ต่อเนื่อง 50A) |
| การวัดกำลังไฟ | สูงสุด 6554W |
| การวัดการชาร์จ | สูงสุด 65Ah |
| การวัดพลังงาน | สูงสุด 6554Wh |
| ความละเอียด | 0.01V, 0.01A |
| อัตราการอัปเดต | 400ms |
| ขนาด | 82 x 46 x 17 มม. |
| น้ำหนัก | 2.3 ออนซ์ (รวมเคส) |
เหมาะสำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบพลังงาน รวมถึง:
|
| ชื่อแบรนด์: | RESKY |
| เลขรุ่น: | WATTMETER-60/100 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T,Western Union |
วัตต์มิเตอร์ดิจิตอลประสิทธิภาพสูงนี้ให้การวัดและการตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าที่แม่นยำสำหรับการใช้งาน RC และระบบแบตเตอรี่ลิเธียม
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 0-60V DC |
| ช่วงกระแสไฟ | สูงสุด 0-100A (ต่อเนื่อง 50A) |
| การวัดกำลังไฟ | สูงสุด 6554W |
| การวัดการชาร์จ | สูงสุด 65Ah |
| การวัดพลังงาน | สูงสุด 6554Wh |
| ความละเอียด | 0.01V, 0.01A |
| อัตราการอัปเดต | 400ms |
| ขนาด | 82 x 46 x 17 มม. |
| น้ำหนัก | 2.3 ออนซ์ (รวมเคส) |
เหมาะสำหรับการตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบพลังงาน รวมถึง: